Contract Addresses
Vault and token contract addresses for Avail Nexus across all supported mainnet and testnet chains.
Vault Contract
| Chain | Chain ID | Vault Contract Address |
|---|---|---|
| Arc Mainnet | 5042 | 0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568 |
| Ethereum | 1 | 0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568 |
| Optimism | 10 | 0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568 |
| BNB Chain | 56 | 0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568 |
| Polygon | 137 | 0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568 |
| Monad | 143 | 0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568 |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 999 | 0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568 |
| Citrea | 4114 | 0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568 |
| MegaETH | 4326 | 0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568 |
| Base | 8453 | 0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568 |
| Arbitrum One | 42161 | 0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568 |
| Avalanche C-Chain | 43114 | 0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568 |
0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568
0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568
0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568
0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568
0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568
0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568
0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568
0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568
0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568
0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568
0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568
0xa009A9Fdc0eF474e7A3938a89f80329139291568
Token Contract Addresses
| Chain | Token | Contract Address |
|---|---|---|
| Ethereum | USDC | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 |
| Base | USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 |
| Polygon | USDC | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 |
| Arbitrum One | USDC | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 |
| Optimism | USDC | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 |
| Avalanche C-Chain | USDC | 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E |
| BNB Chain | Binance-Peg USDC | 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d |
| Hyperliquid (HyperEVM) | USDC | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f |
| Monad | USDC | 0x754704Bc059F8C67012fEd69BC8A327a5aafb603 |
| Citrea | USDC.e | 0xE045e6c36cF77FAA2CfB54466D71A3aEF7bbE839 |
| MegaETH | USDm | 0xFAfDdbb3FC7688494971a79cc65DCa3EF82079E7 |
0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48
0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913
0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359
0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831
0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85
0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E
0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d
0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f
0x754704Bc059F8C67012fEd69BC8A327a5aafb603
0xE045e6c36cF77FAA2CfB54466D71A3aEF7bbE839
0xFAfDdbb3FC7688494971a79cc65DCa3EF82079E7
How is this guide?